【太平洋汽车网 评测频道】消费者购车能力的提升,也催生出越来多的车企在逐步的衍生出旗下的高端品牌车型来吸引消费者,这其中大家比较熟知的就是WEY和领克品牌了,而今天我们的主角是奇瑞旗下的高端品牌星途LX,这台车相比早前上市的TX从售价上会降低一个门槛,相信会对消费者有更大的吸引力,那么今天就看看除了价格之外,它主打高端的科技配置是不是能够打动你吧。
星途LX 2019款 1.6T 星尊版车型首页|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:15.09~15.09万 | 分期购车获取低价 |
准确的说这台车的定位更趋向年轻运动化,那也就意味着它或许更符合年轻消费者的口味,无论是极具个性的外观设计还是科技满满的内饰氛围,以及它T1X平台下优良的底盘调校功底,这都是对那些注重操控、个性鲜明的年轻人抛出的橄榄枝。
前卫的设计理念个性鲜明
说到星途LX的外观,这种前卫的设计理念让你乍一看有电动车的影子,毕竟如果是内燃机车型的话,彰显运动的方式必定是硕大的进气格栅了,但星途LX并没有这样做,反而这种大量横向线条的搭配让你从视觉上更有层次感,营造出了与众不同的感觉,很符合年轻人特立独行的感觉。可以说外观设计即是优点也是槽点,喜欢的人贼喜欢,不喜欢的也确实不感兴趣。
时下流行元素与科技配置俱全
内饰整体布局属于十分前卫的设计,贯穿式12.3英寸双连屏对于科技氛围和档次感上有了质的提升,做工用料上大面积的软质皮革包裹让它豪华度也有体现,而星途LX最吸引人的还是这中控搭载了雄狮智云i-Connect@Lion3.0智能互联系统。
这套雄狮智云i-Connect@Lion3.0车机系统功能上还是非常强大的,除了常规的导航、语音、多媒体、蓝牙之外还支持了手机互联、AR实景导航、人脸识别、L2.5级别的智能驾驶辅助系统、上网、远程APP操作等诸多个性化、科技化的硬实力功能,这里就简要做个解读,我们也对这套车机系统独立做过详细的测评,感兴趣的网友可以点击图片链接跳转至该内容。
空间绝对满足你的日常所需
对于座椅和空间表现来看,顶配车型座椅采用了Alcantara+皮革混搭的材质,触感和工艺均属上乘,前排座椅支持电动调节,并且与内饰整体配色相搭,实拍车型为黑白双拼配色很显档次感,带有前排座椅加热和座椅记忆等实用功能。
行李厢地台非常平整,并且后尾箱开口也较大也便于大型物体的存放,此外后排座椅支持4/6式放倒,常规容积为351L,而当后排座椅全部放倒后可拓展至1174L,基本上对于家庭短途出行的使用需求还是足够的。
动力储备足够应对城市行驶
这台星途LX匹配了1.6T+7DCT的动力总成最大功率145kW,最大扭矩290N·m,数据相比竞品来说不相上下,而让我意外的是它整体的调校还是属于偏向运动的,LX的底盘悬架压缩行程相对于奇瑞品牌下的车系来说,更短的压缩行程势必会对运动属性有一定提升,实际驾驶下来发现它在高速行驶应对路面起伏和精准转向时得到的车尾循迹性还是给我留下了较深的印象。
当然,动力数据上的来说,三种驾驶模式调节对于日常城市道路行驶完全够用,加速并线、超车时发动机低扭爆发也非常充沛,变速箱响应也很积极,低档位的顿挫感也并不会被驾驶员有明显察觉,表现的足够稳定。但是,在高速行驶时尤其是中后程表现上来说,多少会有些疲软现象,在加速能力上会稍有些不足,这也是排量所致吧,所以也并不代表不好。
NVH静谧性也是消费者比较关注的问题,对于一台SUV车型尤为重视,我们实际在驾驶时也能发现在使用了双层玻璃的星途LX确实能有效的抑制住外部带来的噪音,仅仅是当时速超过100km/h时能听到少量发动机运转的声音,及部分因路面条件的变化而反馈的胎噪,综合表现还是能令人接受的。
操控性方面也是值得一说的,首先转向力度回馈很轻盈,但绝对没有虚位的想象发生,你也可以通过调节驾驶模式会逐渐会有更强的力矩回馈,指向性也能做到足够精准从而获得了较为出色循迹性,并且得益于底盘悬架的调校,使其在转向时的车尾跟随性也控制的很得体。
对于这台星途LX的底盘悬挂表现上,在高速行驶时凭借压缩行程短的有点让你在通过路面起伏时可以稳稳的贴合住地面,没有紧张的飘忽感,另一方面在通过一些细碎颠簸路面时,虽然底盘运动化的底子,但还是要兼顾家用性,所以悬挂并不会很硬,基本都能妥善的得到化解,只是在高频振动时的表现还是会有一些提升的空间。
性能测试
加速及制动测试:
0-100km/h加速时间:8.6秒
关闭ESP,将车辆切换至运动模式后,采用了常规的自动档行驶,加速成绩实测比官方快了0.2秒,结合当天测试时的气味在20°C左右,气温适宜并且测试场地路况也不错,这样的成绩还是非常值得肯定的。
从G值表上可以看到,涡轮介入瞬间,峰值扭矩达到了0.5G,之后一直稳定在0.2G-0.4G之间,整体加速表现足够线性,最终的成绩也定格在了8.6秒。
100-0km/h制动距离:37.49米
制动表现同样比较出色,非常线性并且毫不拖沓。G值表现初断也与实际制动效果的紧致有力相同,仅是在尾段出现了小幅的波动,最终的制动距离定格在了37.49米,这个数值还是非常有说服力的。
噪音测试:
发动机在怠速状态下可以做到32.5分贝,从数值上来看已经属于隔音性比较好的了车型了,并且在实际主观感受上车内在怠速状态下也能非常安静,车内与车外可以很好的通过车内隔音材料进行屏蔽,隔绝了绝大部分的噪音干扰。
从60km/h、80km/h、100km/h时速分贝测试来看,64.9分贝、 66.6 分贝以及71.8分贝的数值表现也相对同级别竞品车型有不错的优势,从实际驾驶时的感受来说,大部分的噪音还是来自风噪,毕竟静音性更好的马牌UC6轮胎还是能很好的将胎噪有所阻隔,而发动机运转的工作声也能在前机舱隔音材质下少量的传递至座舱,整体表现完全可以令人接受了。
编辑总结:其实星途LX是星途品牌的第二款产品了,定位于紧凑级SUV,主要主打高端、科技以及运动来吸引更多年轻消费者,也确实其惊艳的造型足够拉风,并且在科技配置上也达到了同级别领先的水平,顶配车型价格也控制在15万元这个区间,性价比控制的不错,主打高端科技的硬实力也完全得到展现了,但它也有自己身的问题就是品牌影响力和认知度现阶段还有较大的提升空间,产品做得好也要让消费者认可才行,这一点上来说,星途这个品牌未来的路还要走挺长时间的。(图/文/摄:太平洋汽车网 张岩)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 星途LX 2019款 1.6T 星尊版 |
官方价: | 15.09万 |
厂商: | 星途 |
级别: | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2019-10 |
发动机: | 1.6T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 197 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4533×1848×1699 |
轴距(mm): | 2670 |
最高车速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.8 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.9 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4533 |
宽度(mm): | 1848 |
高度(mm): | 1699 |
轴距(mm): | 2670 |
前轮距(mm): | 1570 |
后轮距(mm): | 1570 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1476 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 51 |
行李厢容积(L): | 351 |
行李厢最大容积(L): | 1174 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | - |
排量(mL): | 1598 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 197 |
最大功率(kW): | 145 |
最大功率转速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 9.9 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/55 R19 |
后轮胎规格: | 225/55 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●全车 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | ● |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●运动 |
发动机启停技术: | - |
自动泊车入位: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | ● |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● |
车顶行李架: | ● |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | ● |
手机无线充电: | ● |
座椅材质: | 皮/织物混搭 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | - |
手套箱/扶手箱空调出风口: | ●扶手箱 |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
大灯特殊结构: | ●矩阵式 |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | ● |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:8 |
主动降噪系统: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
(正文已结束)
推荐阅读:每日时讯网
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!